فلتر مصغر قرصي 2 بوصة
| استخدامات الفلتر المصغر القرصي |
| أنظمة الترشيح المركبة |
| الفلتر التمهيدي لخزانات المياه |
| المساحات الخضراء الحضرية |
| البيوت البلاستيكية الصغيرة |
| الري بالتنقيط المنزلي |
جدول مقارنة مع الفلتر القرصي التقليدي
| الميزة | الفلتر المصغر القرصي | الفلتر القرصي |
| التدفق المار | 2 إلى 6 متر³/ساعة | 10إلى 25 متر³/ساعة |
| الضغط المسموح به | 4إلى 6 بار | 6 إلى 10 بار |
| درجة الترشيح | 120 إلى 150 شبكة | 120 إلى 150 شبكة |
| عدد الأقراص | قليل (10–20 قرص) | كثير (30–50 قرص أو أكثر) |
| جسم الفلتر | بولي بروبلين مقاوم | بولي بروبلين مقاوم |
| نوع التوصيل | ¾ أو 1 بوصة (ملولب) | 2 إلى 3 بوصة ملولب أو شفة (فلانج) |
| التطبيق الأساسي | الري المنزلي والبيوت البلاستيكية الصغيرة | المشاريع الزراعية الكبيرة، مياه الآبار |
| سعة احتجاز الجزيئات | صغيرة | أكبر حجمًا |
| قابلية الغسيل والتنظيف | يدوي | يدوي، نصف أوتوماتيكي، أو أوتوماتيكي |
| الأبعاد | – | – |
